Tabela de Preços
| Créditos válidos para todos os produtos RodoLinea conforme a tabela de preços vigente. | Créditos | Seguro de Vida | 28 meses | 36 meses | |
| R$ 60.000,00 | R$ 33,30 | R$ 2.411,87 | R$ 1.883,30 | ||
| R$ 70.000,00 | R$ 38,85 | R$ 2.813,85 | R$ 2.197,18 | ||
| R$ 80.000,00 | R$ 44,40 | R$ 3.215,83 | R$ 2.511,07 | ||
| R$ 90.000,00 | R$ 49,95 | R$ 3.617,81 | R$ 2.824,95 | ||
| R$ 100.000,00 | R$ 55,50 | R$ 4.019,79 | R$ 3.138,83 | ||
| R$ 110.000,00 | R$ 61,05 | R$ 4.421,76 | R$ 3.452,72 | ||
| R$ 120.000,00 | R$ 66,60 | R$ 4.823,74 | R$ 3.766,60 | ||
* Os valores das prestações estão com a taxa de administração inclusa.
** Os créditos são para aquisição de produtos da marca RodoLinea, ao preço acertado no momento da compra/contemplação.
Taxa de Administração 11%
Com seguro de Vida opcional 0,050%